Łatwe wdrożenie w twojej lecznicy lub przychodni
| Rodzaj przewodowego panela DR |
14 x 17 | 17 x 17 |
|---|---|---|
| Scyntylator | CsI:Tl (Direct) | CsI:Tl (Direct) |
| Row 2 | 140um | 140um |
| Rozmiar roboczy | 347.8x 425.04mm | 426.44 x 426.72 mm |
| Ilość Pixeli | 2484 x 3046 | 3046 x 3048 |
| Rozdzielczość ADC, ilość odcieni szarości | 16 bit, 65536 odcieni | 16 bit, 65536 odcieni |
| Przedział wartości Kvp | 40 ~ 150 Kvp | 40 ~ 150 Kvp |
| AED | Ręczny lub automatyczny | Ręczny lub automatyczny |
| Waga | 3,2 kg | 3,5 kg |
| Komiunikacja | Giga Ethernet | Giga Ethernet |
| Cena netto PLN* |
* cena detaliczna z dnia 1/08/2023 zależna od kusu USD, zapytaj o aktualną cenę i zniżki dla lekarzy weterynarii.
* cena detaliczna z dnia 1/08/2023 zależna od kusu USD, zapytaj o aktualną cenę i zniżki dla lekarzy weterynarii.
| Panele RTG/ Fluoroskopia |
17 x 17 |
|---|---|
| Scyntylator | CsI:Tl (Direct) |
| Row 2 | 140um |
| Rozmiar roboczy | 426.44 x 426.72 mm |
| Ilość Pixeli | 3046 x 3046 |
| Rozdzielczość ADC, ilość odcieni szarości | 16 bit, 65536 odcieni |
| Przedział wartości Kvp | 40 ~ 150 Kvp |
| AED | Ręczny, pulsacyjny lub automatyczny AED |
| zasilanie | zasilacz 15V |
| Ilość klatek w fluoroskopii | 11 fps @ 1x1 (3072 x 3072) @10ms Pulse 16 fps @ 1x1 (2048 x 3072) @10ms Pulse 22 fps @ 1x1 (2048 x 2048) @10ms Pulse 36 fps @ 2x2 (1536 x 1024) @10ms Pulse 30 fps @ 2x2 (1536 x 1536) @10ms Pulse 50 fps @ 4x4 ( 768 x 768) @10ms Pulse 84 fps @ 4x4 ( 768 x 128) @10ms Pulse |
| Waga | 3,5 kg |
| Komiunikacja | LAN Ethernet 1000GB |
| Cena netto PLN* |
* cena detaliczna z dnia 1/08/2023 zależna od kusu USD, zapytaj o aktualną cenę i zniżki dla lekarzy weterynarii.
created with
WordPress Website Builder .